98424-S52-20U
Amphenol ICC (FCI)
Deutsch
Artikelnummer: | 98424-S52-20U |
---|---|
Hersteller / Marke: | Amphenol Aorora |
Teil der Beschreibung.: | CONN HEADER SMD 20POS 2MM |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannungswert | 200V (AC/DC) |
Beendigung | Solder |
Stil | Board to Board or Cable |
Umhüllen | Shrouded - 4 Wall |
Serie | Minitek® 2.00mm |
Zeilenabstand - Paarung | 0.079" (2.00mm) |
Pitch - Paarung | 0.079" (2.00mm) |
Paket | Tube |
Gesamtkontaktlänge | - |
Betriebstemperatur | - |
Anzahl der Reihen | 2 |
Anzahl der geladenen Positionen | All |
Anzahl der Positionen | 20 |
Befestigungsart | Surface Mount |
Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
Dämm Material | Thermoplastic |
Isolationshöhe | 0.244" (6.20mm) |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Isolationsfarbe | Cream |
Ingress Protection | - |
Eigenschaften | Keying Slot |
Befestigungsart | Latch Holder |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 2A (AC/DC) |
kontaktart | Male Pin |
Kontaktform | Square |
Kontaktmaterial | Copper Alloy |
Kontaktlänge - Post | - |
Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.157" (4.00mm) |
Kontakt Finish Dicke - Post | 78.7µin (2.00µm) |
Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 15.0µin (0.38µm) |
Kontakt Finish - Post | Tin |
Kontakt Finish - Paarung | Gold, GXT™ |
Anschlusstyp | Header |
Grundproduktnummer | 98424 |
Anwendungen | - |
CONN HEADER STRT
MINITEK
CONN HEADER SMD 22POS 2MM
CONN HEADER SMD 22POS 2MM
CONN HEADER STRT
CONN HEADER SMD 16POS 2MM
CONN HEADER STRT
CONN HEADER SMD 20POS 2MM
MINITEK
CONN HEADER STRT
CONN HEADER SMD 16POS 2MM
CONN HEADER SMD 20POS 2MM
CONN HEADER SMD 20POS 2MM
MINITEK
CONN HEADER SMD 24POS 2MM
MINITEK
CONN HEADER STRT
CONN HEADER SMD 20POS 2MM
MINITEK SHROUDED VERTICA
CONN HEADER STRT
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() 98424-S52-20UAmphenol ICC (FCI) |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|